OGM – Wahlprognose Nationalratswahlen 2019
OGM – Wahlprognose
Beschreibung der Untersuchung
Auftraggeber: | Kurier, 1190 Wien | |
Ausführendes Institut: | OGM Österreichische Gesellschaft für Marketing, Bösendorferstraße 2, A-1010 Wien | |
Zielgruppe: | Wahlberechtigte ÖsterreicherInnen ab 16 Jahren | |
Stichprobenmethode: | 1. Zufallsauswahl des Haushalts aus dem öffentlichen Telefonverzeichnis | |
2. Auswahl der Zielperson nach Quotenverfahren Bei Online Befragung Quotenauswahl aus dem OGM Online-Panel | ||
Stichprobengröße: | 2.167 Interviews | |
Methode: | Telefonische Befragung, fehlende Quoten durch Personen aus dem OGM Online-Panel aufgefüllt (Mix Mode) | |
Auswertung: | Faktorengewichtung laut Mediaanalyse 2017 und Statistik Austria Abgestimmte Erwerbsstatistik 2017; mögliche Abweichungen bei Absolutzahlen und Prozentwerten aufgrund von Rundungsdifferenzen. | |
Gewichtungsverfahren: | Nach demographischen Merkmalen (Geschlecht, Alter, Bildung, Berufstätigkeit, Haushaltsgröße, Kinder im Haushalt, Ortsgröße, Bundesland, Einkommen) und Recall NRW 2017 sowie EU-Wahl 2019 | |
Quotenplan: | Nach Geschlecht, Alter, Bildung, Berufstätigkeit, Haushaltsgröße, Kinder im Haushalt, Ortsgröße, Bundesland | |
Maximale Schwankungsbreite: | +/- 2,1% auf Basis aller Befragter (N=2.167) | |
+/- 2,2% auf Basis der Deklarierten (Parteinennung N=1.910) | ||
Feldarbeit: | 06.- 13. September 2019 |
Genauer Wortlaut der Frage:
Wenn Sie bei der Nationalratswahl wählen gehen, welcher Partei würden Sie am ehesten Ihre Stimme geben? Der ÖVP mit Kurz, der SPÖ mit Rendi-Wagner, der FPÖ mit Hofer, den Grünen mit Kogler, den NEOS mit Meinl-Reisinger, JETZT mit Pilz oder einer anderen Partei?
Angewendete Gewichtungsverfahren:
Nach demographischen Merkmalen (Geschlecht, Alter, Bildung, Berufstätigkeit, Haushaltsgröße, Kinder im Haushalt, Ortsgröße, Bundesland) und Recall NRW 2017
Quotenplan:
Nach Geschlecht, Alter, Bildung, Berufstätigkeit, Haushaltsgröße, Kinder im Haushalt, Ortsgröße, Bundesland
OGM – Wahlprognose Nationalratswahlen 2019
In Prozent | ||
ÖVP | 35 | |
SPÖ | 20 | |
FPÖ | 18 | |
Grüne | 11 | |
NEOS | 8 | |
Jetzt | 2 | |
Andere | 2 |
Hier der Bericht zur OGM-Kurier Wahlprognose
Diese Studie wurde nach den Richtlinien des VdMI durchgeführt.
OGM – Wahlprognose Nationalratswahlen 2019
NRW 2019 Prognose
Sonntagsfrage